The Kingsville BIA regular meetings are held the second Tuesday of each month at the Carnegie Arts and Visitor’s Centre. All BIA members are welcomed and encouraged to attend. All meetings are run in accordance with the BIA's Procedural By-law 2.
Please contact the BIA office in advance if you would like to address the board. Anyone wishing to appear before the board as a delegation must submit a written request to the Coordinator by noon on the Thursday prior, and shall include any written or printed material they wish to have distributed to the board.
STRATEGIC AND MARKETING PLAN
The BIA Board of Managers were pleased to present the new Strategic and Marketing Plan for 2016-2018. Copies are available here or can be picked up at the BIA Office.
2022 Meeting Dates
2021 Meeting Dates
January | Regular Meeting | Agenda |
February | Regular Meeting | Agenda Minutes |
March | ||
April | Regular Meeting | Agenda Minutes |
May | Regular Meeting | Agenda |
June | Regular Meeting | Agenda Minutes |
July | Regular Meeting | Agenda Minutes |
August | Regular Meeting | Agenda |
September | ||
October | Regular Meeting | Agenda Minutes |
November | ||
December 14 | Regular Meeting | BIA Committee Agenda December 14, 2021 Minutes |
2020 Meeting Dates
January | Regular Meeting | Minutes |
February | Annual General Meeting | Agenda Minutes |
March | Regular Meeting | Agenda |
April | ||
May | Special Meeting Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83184807004?pwd=YlN3aEJuSllTaE96Tlp1b2ZvWXdlUT09 | BIA Committee Agenda MAY 26, 2020 - SPECIAL MEETING |
June | Agenda | |
July | Regular Meeting | Minutes |
August | Regular Meeting | Agenda Minutes |
September | Regular Meeting | Agenda Minutes |
October | Regular Meeting | Agenda Minutes |
November | Regular Meeting | Agenda Minutes |
December |
2019 Meeting Dates
January | Regular Meeting | AGENDA |
February | AGENDA | |
March | Regular Meeting | Agenda Minutes |
April | Regular Meeting | Agenda Minutes |
May | Regular Meeting | Agenda Minutes |
June | Regular Meeting | Agenda Minutes |
July | Regular Meeting | Agenda Minutes |
August | Regular Meeting | Agenda Minutes |
September | Regular Meeting | Agenda Minutes |
October | Regular Meeting | Agenda Minutes |
November | Minutes | |
December | Regular Meeting | Agenda Minutes |
2018 Meeting Dates
January 9 | Regular Meeting | Agenda |
February 13 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
February 20 | Annual General Meeting | AGM Invitation 2018 AGM Agenda |
March 13 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
April 10 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
May 8, | Regular Meeting | Agenda |
June 12 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
July 10 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
August 14 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
September 11 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
October 9 | Regular Meeting & Budget Discussion | Agenda |
November 13 | Regular Meeting & Budget Discussion | Agenda Minutes |
December 11 | Regular Meeting & Budget Discussion | AgendaMinutes |
2017 Meeting Dates
January 10 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
February 7 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
February 20 | Annual General Meeting | Agenda |
March 7 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
April 11 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
May 9 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
June 13 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
July 11 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
August 8 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
September 12 | Regular Meeting | Agenda |
October 17 | Regular Meeting & Budget Discussion | |
November 14 | Regular Meeting & Budget Discussion | |
December 12 | Regular Meeting & Budget Discussion |
2016 Meeting Dates
January 12 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
February 9 | Annual General Meeting | AGM Booklet Seminars Strategic & Marketing Plan Agenda Minutes |
March 8 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
April 5 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
May 10 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
June 14 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
July 12 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
August 16 @ 7pm | Rescheduled Regular Meeting | Agenda Minutes |
September 13 | Regular Meeting | Agenda Minutes |
October 18 | Regular Meeting & Budget Discussion | Agenda Minutes |
November 8 | Regular Meeting & Budget Discussion | Agenda Minutes |
December 13 | Regular Meeting & Budget Discussion | Agenda Minutes |
2015 Meeting Dates
January 13 | Annual General Meeting | Details AGM_Minutes |
February 10 | General Meeting | Agenda |
March 10 | General Meeting | Agenda Minutes |
April 14 | General Meeting | Agenda Minutes |
May 12 | General Meeting | Agenda Minutes |
June 9 | General Meeting | Agenda Minutes |
July 14 | General Meeting | Agenda Minutes |
August 11 | General Meeting | Agenda Minutes |
September 8 | General Meeting | Agenda Minutes |
October 6 | General Meeting & Budget Discussion | Agenda Minutes |
November 10 | General Meeting & Budget Discussion | Agenda Minutes |
December 8 | General Meeting & Budget Discussion | Agenda Minutes |
2014 Meeting Dates
January 14 | General Meeting | Agenda Minutes |
February 11 | General Meeting | Agenda Minutes |
March 11 | General Meeting | Agenda Minutes |
April 8 | General Meeting | Agenda Agenda |
May 13 | General Meeting | Agenda Minutes |
June 10 | General Meeting | Agenda Minutes |
July 8 | General Meeting | Agenda Minutes |
August 12 | General Meeting | Agenda Minutes |
September 9 | General Meeting | Agenda Minutes |
October 7 | General Meeting & Budget Discussion | Agenda Minutes |
November 4 | General Meeting & Budget Discussion | Agenda Minutes |
December 9 | General Meeting & Budget Discussion | Agenda Minutes |